| TEAM | P | W | L | GW | GL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rindhauser/Wegebauer | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | 3 |
| Huber/Fichtinger-Gröschel | 3 | 2 | 1 | 17 | 16 | +1 | 2 |
| Leitgeb/Grohmann | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 1 |
| Fidler/Leidolf | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| TEAM | P | W | L | GW | GL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hienert/Loy | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 | 3 |
| Rieger/Auer | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 2 |
| Banach/Ludwey | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 1 |
| Winter/Cseh | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 0 |
Gruppenphase abgeschlossen
Kreuzspiele abgeschlossen