| TEAM | P | W | L | GW | GL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf/Fellner | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 2 |
| Wanka/Schmidt | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 2 |
| Leitgeb/Grohmann | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 2 |
| Meixner/Holousch | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| TEAM | P | W | L | GW | GL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühlbauer/Kainzbauer | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 2 |
| Fidler/Leidolf | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 2 |
| Diem/Winter | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 1 |
| Banach/Ludwey | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Gruppenphase abgeschlossen
Kreuzspiele abgeschlossen