| TEAM | P | W | L | GW | GL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loy/Wiesinger | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | 3 |
| Niessler/Habich | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 2 |
| Hehenberger/Marek | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 1 |
| Gepp/Kerbl | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| TEAM | P | W | L | GW | GL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitgeb/Grohmann | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | +6 | 3 |
| Siml/Thalhammer | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 2 |
| Stoiber/Wolf | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 1 |
| Banach/Riener | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Gruppenphase abgeschlossen
Kreuzspiele abgeschlossen